BA24RT ▏曲臂式高空作業平臺
??工作高度:24m
? 最大水平伸距:17.1m
? 工作載荷:320kg
??采用車橋一體式四輪驅動系統,越野性能更強。
? 動力提升10%。
? 油耗降低20%。
? 重量降低10%-15%。
? 故障率降低30%。
? 配備平臺防擠壓裝置,在受到擠壓危險時停機保護。
公司產品
Products
BA24RT ▏曲臂式高空作業平臺
??工作高度:24m
? 最大水平伸距:17.1m
? 工作載荷:320kg
??采用車橋一體式四輪驅動系統,越野性能更強。
? 動力提升10%。
? 油耗降低20%。
? 重量降低10%-15%。
? 故障率降低30%。
? 配備平臺防擠壓裝置,在受到擠壓危險時停機保護。
產品亮點 | 主要參數 |
最大工作高度 | 24.30m |
最大平臺高度 | 22.30m |
最大水平伸距 | 16.50m |
最大跨越高度 | 9.14m |
整機長度(收攏狀態) | 9.82m |
整機長度(裝箱狀態) | 10.03m |
整機寬度(收攏狀態) | 2.50m |
整機寬度(裝箱狀態) | 2.31m |
整機高度(收攏狀態) | 2.89m |
整機高度(裝箱狀態) | 2.57m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.90m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
最大下探深度 | 4.03m |
安全工作載荷 | 300kg |
最大工作人數 | 2 |
轉臺尾擺 | 1.61m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
轉臺回轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 130° |
行駛速度(收攏狀態) | ≤6.0km/h |
行駛速度(工作狀態) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 30% |
最大允許工作角度 | X-5°/Y-5° |
輪胎 | 385/45-28 |
發動機Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱 | 150L |
柴油箱 | 135L |
整機重量 | 17100kg |
主要參數
??采用車橋一體式四輪驅動系統,越野性能更強。
? 動力提升10%。
? 油耗降低20%。
? 重量降低10%-15%。
? 故障率降低30%。
? 配備平臺防擠壓裝置,在受到擠壓危險時停機保護。