JCPT 1418RT 14米自行走越野剪叉式升降車
主要規格
● 平臺載重:363kg,
● 工作高度:14.30m,
重要特色
● 四輪驅動,爬坡能力強,機動性更好
● 自動調平液壓支腿
● 旋轉式發動機架
● 自動調平液壓支腿
● 旋轉式發動機架
公司產品
Products
JCPT 1418RT 14米自行走越野剪叉式升降車
● 平臺載重:363kg,
● 工作高度:14.30m,
產品亮點 | 主要參數 |
最大工作高度 A | 14.30m |
最大平臺高度 B | 12.30m |
整機長度(帶支腿/不帶支腿) C | 3.84m/3.19m |
整機寬度 D | 1.76m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.74m |
整機高度(圍欄折疊) E | 1.97m |
工作平臺尺寸(長×寬 F) | 2.88m×1.52m |
平臺延伸尺寸 G | 1.43m |
最小離地間隙 | 0.24m |
軸距 H | 2.29m |
安全工作載荷 | 363kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 136kg |
最大工作人數 | 3 |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.15m/4.85m |
機器行駛速度(收攏狀態) | 5.20km/h |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.48km/h |
上升/下降速度 | 45/46sec |
最大爬坡能力 | 40% |
工作最大允許角度 | 2°/3° |
輪胎 | 26×12-16.5 |
發動機 Kubota D1105 | 18.6kW/2400rpm |
液壓油箱 | 71L |
柴油箱 | 47L |
整機重量(帶/不帶支腿) | 5050kg/5050kg |
主要參數
● 四輪驅動,爬坡能力強,機動性更好